Оборудование
Электровзрывная установка УДП-2М
| Технические характеристики | Данные |
| Рабочее напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Зарядное напряжение генератора установки регулируется, кВ | от 20 ± 1 до 35 ± 3 |
| Потребляемая мощность установки, кВт/ч | не более 3 |
| Производительность установки по нанопорошку алюминия, г/час | не менее 70 |
| Производительность установки по нанопорошку алюминия, г/час | не менее 100 |
| Непрерывное время работы макета установки | 7 ± 1часов |
| Средний размер наночастиц, нм | не более 100 |
|  |
|
Мы предлагаем нашим партнерам:
- Индивидуальный подход к заказу
- Научно-технологическое сотрудничество
- Систему скидок
- Доставку продукции
Новости
|